专业代码 :020208 主考学校 : 河南财经政法大学 层次: 独立本科段 开考形式: 面向社会 课程设置 序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 备注 1 00015 英语(二) 14 统考课程 2 00051
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
课程类别 |
备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考课程 | |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 证书课程 | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 统考课程 | |
9 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 证书课程 | |
10 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 统考课程 | |
11 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 统考课程 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | |
16 | 00683 | 服务市场与营销 | 4 | 统考课程 | 不考英语(二)须加考 |
17 | 05472 | 零售业营销 | 4 | 统考课程 | |
18 | 05473 | 零售业营销(实践) | 2 | 实践课程 | |
19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
上一篇:河南自学考试本科会计专业介绍
扫一扫上方二维码添加