专业代码 :020203 主考学校: 河南财经政法大学 开考形式: 面向社会 层次: 专科 课程设置 序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 1 00009 政治经济学(财经类) 6 统考课程 2 00018 计算
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
课程类别 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 |
7 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 |
9 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 统考课程 |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 统考课程 |
11 | 00146 | 中国税制 | 4 | 统考课程 |
12 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 统考课程 |
13 | 00156 | 成本会计 | 5 | 统考课程 |
14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 统考课程 |
15 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 |
16 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 |
17 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
下一篇:河南自学考试专科秘书专业介绍
扫一扫上方二维码添加